武漢重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd專注熱分析
精密可靠豐富開放詳細介紹
TT1000C 顯微鏡高溫熱臺簡介
樣品臺采用高溫合金,可長期在1000度穩定使用。適用于金屬陶瓷等材料的高溫觀察。
TT1000C 顯微鏡高溫熱臺外觀圖
TT1000C 顯微鏡高溫熱臺參數表
TT1000C | |||
制冷方式 | 無 | 窗口直徑大小 | 32mm |
溫度范圍 | RT到1000℃ | 光孔直徑 | 2mm |
顯示精度 | 0.1℃ | 最小物鏡工作距離 | 10mm |
控溫精度 | ±0.1℃ | 最小聚光鏡工作距離 | 20mm |
樣品區域 | φ15mm | 外觀尺寸(mm) | 140*123*42 |
最大加熱速率 | 100℃/min | 腔體凈重 | 900g |
最大冷卻速率 | 備注 |
TT1000C 顯微鏡高溫熱臺尺寸圖
產品咨詢